各種お問い合わせ
TEL:03-3259-8852
FAX:03-3259-8853
| 数量 | 単価(税別) | 数量 | 単価(税別) |
|---|---|---|---|
1〜 |
15,000円 |
30〜 |
10,000円 |
10〜 |
13,000円 |
50〜 |
8,800円 |
20〜 |
11,500円 |
100〜 |
6,800円 |
| ZEAL | パフォーマンスレベル | 駆動時間 | 順位 |
|---|---|---|---|
| C02 | 低消費(BTLJ1) | 54時間30分07秒 | ① |
| 標準(BTLJ0) | 25時間46分02秒 | ② |
|
| C01 | 低消費(BTJ3) | 23時間37分0秒 | ③ |
| 標準(BTJ6) | 14時間53分42秒 | ⑤ |
|
| 高速(BTJ9) | 7時間46分24秒 | ⑥ |
|
| S01 | 標準(※BTJ非対応) | 21時間12分31秒 | ④ |
【結果】 C02(低消費)>>C02(標準)=C01(低消費)
【ハードウェアについて】
基板サイズ、ピン配置に変更はありません。ZEAL-C01からそのまま載せ替えが可能です。
(※モジュールの厚みが0.2mm程厚くなります。ご注意ください。)
【ソフトウェアについて】
基本的な使用方法に大きな変更はありませんが、一部仕様が変更されています。
変更点については下記ページにまとめてありますので、そちらをご覧ください。
※小さいサムネイル画像にマウスポインタを載せると、拡大画像が自動的に切り替わります。
※仕様は予告なく変更する可能性がございますのでご了承ください。
| モデル名 | ZEAL-C02 | |
|---|---|---|
| Bluetooth I/F | 認証 | Bluetooth Ver2.1+EDR準拠(Class2) 国内電波法(工事設計認証) |
| 周波数 | 2402 ~ 2480MHz | |
| プロファイル | SPP, DUN | |
| 変調方式 | GFSK(1Mbps), π/4-DQPSK(2Mbps), 8DPSK(3Mbps) | |
| 拡散方式 | 周波数ホッピング | |
| チャンネル間隔 | 1MHz | |
| チャンネル数 | 79ch | |
| 伝送速度 | 約3Mbps(asymmetrical max)※無線部の最大値 | |
| 受信感度 | -70dBm(MAX) | |
| 送信電力 | +4dbm(MAX):Bluetooth TX power class2 | |
| UART I/F | プロトコル | 調歩同期式シリアル通信 (要ハードウェアフロー制御※RTS/CTS有効) |
| 信号レベル | 電源電圧 | |
| ボーレート | デフォルト9.6Kbps | |
| コネクタ | 30ピン | |
| 電源 | 電圧 | 3.3V(DC単一電源) |
| 動作温度 | -20 ~ +75°C | |
| 外形 | 寸法 | 20.0mm(L) x 15.0mm(W) x 4.9mm(H) |
各データは当社動作環境での実測値となります。(2011/09/28更新)
| テスト条件 | マスター(M) | スレーブ(S) |
|---|---|---|
モデル |
ZEAL-C02 |
ZEAL-C02 |
ファームウェア |
Ver.2.1.3.41 |
Ver.2.1.3.41 |
通常電力レベル
| 動作状態 | 条件 | BTLJ | 平均 (mA) |
最大 (mA) |
最小 (mA) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンド 待機状態 |
0 | 2.5 | 17.5 | 1.3 | ||||
| 1 | 2.5 | 17.6 | 33.2 | |||||
| 検索時 | 0 | 40.1 | 46.6 | 26.5 | ||||
| 1 | 39.9 | 46.2 | 33.2 | |||||
| スキャン状態 (待受中) |
BTLL33 and (BTLA1 or BTLA2) 検索に応答し、接続も可 |
0 | 21.1 | 49.2 | 1.4 | |||
| 1 | 22.0 | 48.8 | 1.4 | |||||
| BTLLFF and (BTLA1 or BTLA2) 検索に応答せず、接続は可 |
0 | 2.7 | 45.0 | 1.3 | ||||
| 1 | 2.4 | 48.3 | 1.3 | |||||
| BTLL33 and BTLA0 検索には応答するが、 接続は不可 |
0 | 21.0 | 48.7 | 1.3 | ||||
| 1 | 21.0 | 48.7 | 1.3 | |||||
| オンライン状態 (接続中) |
データ伝送なし | 0 | M | 13.3 | M | 49.5 | M | 2.3 |
| S | 25.4 | S | 48.8 | S | 2.5 | |||
| 1 | M | 7.4 | M | 52.5 | M | 2.6 | ||
| S | 3.7 | S | 49.1 | S | 2.3 | |||
| 双方向データ伝送中 (ボーレート9.6 kbps) |
0 | M | 28.2 | M | 65.7 | M | 2.3 | |
| S | 28.8 | S | 63.8 | S | 17.8 | |||
| 1 | M | 23.0 | M | 63.4 | M | 2.3 | ||
| S | 27.8 | S | 65.3 | S | 2.3 | |||
| 双方向データ伝送中 (ボーレート115.2kbps) |
0 | M | 28.7 | M | 66.3 | M | 2.7 | |
| S | 31.1 | S | 66.0 | S | 16.7 | |||
| 1 | M | 27.2 | M | 65.9 | M | 2.8 | ||
| S | 30.5 | S | 66.2 | S | 4.6 | |||
| 双方向データ伝送中 (ボーレート921.6kbps) |
0 | M | 34.5 | M | 66.7 | M | 4.2 | |
| S | 33.2 | S | 66.5 | S | 12.6 | |||
| 1 | M | 28.0 | M | 66.4 | M | 4.2 | ||
| S | 33.3 | S | 66.2 | S | 10.2 | |||
レイテンシ
| BTLJ | 送信方向 | Min(ms) | Max(ms) |
|---|---|---|---|
| 0 | M→S | 20 | 50 |
| S→M | 40 | 90 | |
| 1 | M→S | 140 | 540 |
| S→M | 140 | 840 |
BTLJ1に設定した場合、 スニフモードに入ることがあるため、BTLJ0のときと比べてレイテンシは遅くなります。データ送信のタイミングはBluetoothチップが制御しておりランダムです。
| ボーレート (kbps) | BTLJ | 平均計測時間 | 最大計測時間 | 最小計測時間 | 試行回数 (回) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 0 | 2090 ms | 5828 ms | 531 ms | 100 |
| 1 | 2324 ms | 6578 ms | 531 ms | ||
| 19.2 | 0 | 1379 ms | 5656 ms | 500 ms | |
| 1 | 1495 ms | 6187 ms | 516 ms | ||
| 38.4 | 0 | 1526 ms | 6485 ms | 343 ms | |
| 1 | 1708 ms | 5453 ms | 344 ms | ||
| 57.6 | 0 | 1934 ms | 4329 ms | 328 ms | |
| 1 | 2585 ms | 6828 ms | 344 ms | ||
| 115.2 | 0 | 1610 ms | 5984 ms | 343 ms | |
| 1 | 1785 ms | 6109 ms | 469 ms | ||
| 230.4 | 0 | 965 ms | 6062 ms | 328 ms | |
| 1 | 1065 ms | 3719 ms | 343 ms | ||
| 460.8 | 0 | 1724 ms | 6781 ms | 344 ms | |
| 1 | 1559 ms | 6297 ms | 328 ms | ||
| 921.6 | 0 | 1997 ms | 5890 ms | 485 ms | |
| 1 | 1720 ms | 5906 ms | 328 ms |
初回接続時(ペアリング+接続処理)
| ボーレート (kbps) | BTLJ | 平均計測時間 | 最大計測時間 | 最小計測時間 | 試行回数 (回) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 0 | 8874 ms | 11672 ms | 6906 ms | 100 |
| 1 | 9235 ms | 12813 ms | 7031 ms | ||
| 19.2 | 0 | 9140 ms | 11532 ms | 7031 ms | |
| 1 | 9316 ms | 12110 ms | 7172 ms | ||
| 38.4 | 0 | 9108 ms | 12610 ms | 7016 ms | |
| 1 | 8980 ms | 11921 ms | 7141 ms | ||
| 57.6 | 0 | 9717 ms | 12953 ms | 7125 ms | |
| 1 | 9717 ms | 12687 ms | 7141 ms | ||
| 115.2 | 0 | 8938 ms | 11672 ms | 7109 ms | |
| 1 | 9154 ms | 12640 ms | 7094 ms | ||
| 230.4 | 0 | 10439 ms | 12188 ms | 7546 ms | |
| 1 | 9901 ms | 12375 ms | 7422 ms | ||
| 460.8 | 0 | 10052 ms | 12359 ms | 7219 ms | |
| 1 | 9877 ms | 13016 ms | 7032 ms | ||
| 921.6 | 0 | 9680 ms | 11406 ms | 7157 ms | |
| 1 | 9869 ms | 11906 ms | 7203 ms |
通常接続時
| ボーレート (kbps) | BTLJ | 平均計測時間 | 最大計測時間 | 最小計測時間 | 試行回数 (回) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 0 | 3772 ms | 5563 ms | 1625 ms | 100 |
| 1 | 3882 ms | 5609 ms | 1563 ms | ||
| 19.2 | 0 | 3914 ms | 5563 ms | 1594 ms | |
| 1 | 3664 ms | 5547 ms | 1594 ms | ||
| 38.4 | 0 | 3637 ms | 5562 ms | 1593 ms | |
| 1 | 3631 ms | 5578 ms | 1610 ms | ||
| 57.6 | 0 | 3971 ms | 5610 ms | 1625 ms | |
| 1 | 4294 ms | 5578 ms | 1625 ms | ||
| 115.2 | 0 | 3493 ms | 5579 ms | 1578 ms | |
| 1 | 3838 ms | 5562 ms | 1593 ms | ||
| 230.4 | 0 | 5129 ms | 5578 ms | 1610 ms | |
| 1 | 4384 ms | 5609 ms | 1594 ms | ||
| 460.8 | 0 | 4421 ms | 5563 ms | 1610 ms | |
| 1 | 4528 ms | 5594 ms | 1610 ms | ||
| 921.6 | 0 | 4407 ms | 5610 ms | 1640 ms | |
| 1 | 4382 ms | 5594 ms | 1609 ms |
| ボーレート (kbps) | BTLJ | 平均計測時間 | 最大計測時間 | 最小計測時間 | 試行回数 (回) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | 0 | 700 ms | 781 ms | 640 ms | 100 |
| 1 | 792 ms | 953 ms | 656 ms | ||
| 19.2 | 0 | 701 ms | 766 ms | 640 ms | |
| 1 | 789 ms | 922 ms | 672 ms | ||
| 38.4 | 0 | 690 ms | 765 ms | 640 ms | |
| 1 | 801 ms | 953 ms | 672 ms | ||
| 57.6 | 0 | 694 ms | 750 ms | 640 ms | |
| 1 | 794 ms | 969 ms | 641 ms | ||
| 115.2 | 0 | 687 ms | 766 ms | 625 ms | |
| 1 | 790 ms | 938 ms | 641 ms | ||
| 230.4 | 0 | 689 ms | 766 ms | 640 ms | |
| 1 | 779 ms | 906 ms | 641 ms | ||
| 460.8 | 0 | 691 ms | 765 ms | 625 ms | |
| 1 | 780 ms | 922 ms | 640 ms | ||
| 921.6 | 0 | 675 ms | 750 ms | 625 ms | |
| 1 | 785 ms | 937 ms | 625 ms |
ZEAL-C02同士
ボーレート
(kbps) |
BTLJ | 平均スループット | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常モード | 自動モード | ||||
| M→S | S→M | M→S | S→M | ||
| 9.6 | 0 | 7.5 kbps | 7.49 kbps | 7.51 kbps | 7.51 kbps |
| 1 | 7.45 kbps | 7.5 kbps | 7.51 kbps | 7.51 kbps | |
| 19.2 | 0 | 15.04 kbps | 14.98 kbps | 15.07 kbps | 15.06 kbps |
| 1 | 14.8 kbps | 14.99 kbps | 15.07 kbps | 15.06 kbps | |
| 38.4 | 0 | 30.42 kbps | 30.38 kbps | 30.43 kbps | 30.43 kbps |
| 1 | 24.53 kbps | 30.39 kbps | 30.43 kbps | 30.42 kbps | |
| 57.6 | 0 | 45.58 kbps | 45.19 kbps | 45.63 kbps | 45.65 kbps |
| 1 | 32.01 kbps | 45.28 kbps | 45.6 kbps | 45.64 kbps | |
| 115.2 | 0 | 84.88 kbps | 76.31 kbps | 90.39 kbps | 90.37 kbps |
| 1 | 55 kbps | 76.85 kbps | 90.38 kbps | 90.37 kbps | |
| 230.4 | 0 | 132.6 kbps | 131.09 kbps | 174.54 kbps | 177.43 kbps |
| 1 | 100.2 kbps | 133.35 kbps | 174.39 kbps | 177.06 kbps | |
| 460.8 | 0 | 215.29 kbps | 197.55 kbps | 327.19 kbps | 319.19 kbps |
| 1 | 166.2 kbps | 205.45 kbps | 327.08 kbps | 320.12 kbps | |
| 921.6 | 0 | 239.31 kbps | 205.43 kbps | 418.8 kbps | 391.3 kbps |
| 1 | 189.3 kbps | 215.11 kbps | 416.82 kbps | 392.18 kbps | |
対USBドングル(VS東芝社製スタック)
ボーレート
(kbps) |
BTLJ | 平均スループット | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常モード | 自動モード | ||||
| M→S | S→M | M→S | S→M | ||
| 9.6 | 0 | 7.66 kbps | 7.57 kbps | 7.66 kbps | 7.57 kbps |
| 1 | 7.6 kbps | 7.57 kbps | 7.66 kbps | 7.57 kbps | |
| 19.2 | 0 | 15.27 kbps | 15.24 kbps | 15.28 kbps | 15.28 kbps |
| 1 | 15.08 kbps | 15.28 kbps | 15.28 kbps | 15.27 kbps | |
| 38.4 | 0 | 30.67 kbps | 30.4 kbps | 30.68 kbps | 30.53 kbps |
| 1 | 24.44 kbps | 30.52 kbps | 30.67 kbps | 30.53 kbps | |
| 57.6 | 0 | 46.04 kbps | 45.5 kbps | 46.05 kbps | 45.81 kbps |
| 1 | 32.23 kbps | 45.81 kbps | 46.05 kbps | 45.81 kbps | |
| 115.2 | 0 | 91.55 kbps | 89.62 kbps | 91.87 kbps | 91.13 kbps |
| 1 | 55.29 kbps | 91.11 kbps | 91.89 kbps | 91.12 kbps | |
| 230.4 | 0 | 154.6 kbps | 175.73 kbps | 182.19 kbps | 179.82 kbps |
| 1 | 112.1 kbps | 179.73 kbps | 182.33 kbps | 179.58 kbps | |
| 460.8 | 0 | 256.16 kbps | 305.21 kbps | 360.21 kbps | 344.5 kbps |
| 1 | 202.5 kbps | 339.64 kbps | 360.44 kbps | 344.32 kbps | |
| 921.6 | 0 | 310.88 kbps | 406.36 kbps | 595.81 kbps | 552.21 kbps |
| 1 | 304.29 kbps | 525.87 kbps | 580.37 kbps | 569.61 kbps | |
各種お問い合わせ
製品に関するご質問・無線化のご相談・お見積・ご注文
お問い合わせはお客様サポート担当 清水まで
TEL:03-3259-8852
AM9:00〜PM6:00 土日祝日を除く
FAX:03-3259-8853
Copyright (C) 2011 ADC Technology All right reserved