各種お問い合わせ
TEL:03-3259-8852
FAX:03-3259-8853
※本製品はセット販売のみとなります。
現時点でモジュール単品での販売予定はございません。
※小さいサムネイル画像にマウスポインタを載せると、拡大画像が自動的に切り替わります。
※仕様は予告なく変更する可能性がございますのでご了承ください。
| モデル名 | AZEL-N01 | |
|---|---|---|
| Bluetooth I/F | 認証 | 国内電波法(工事設計認証) ※ZigBee認証未取得(ご希望の場合はご相談ください) |
| 周波数 | 2400 ~ 2485MHz | |
| 受信感度 | -97.5dBm (Normal Mode) -98.5dBm (Boost Mode) ※チップ仕様 |
|
| 送信電力 | -32dBm ~ +3dBm (Normal Mode) -32dBm ~ +5dBm (Boost Mode) ※チップ仕様 |
|
| 変調方式 | DSSS | |
| チャンネル数 | 16ch | |
| マイコン | 動作周波数 | 12MHz |
| Flashメモリ | 128Kbyte | |
| RAM | 5Kbyte | |
| UART I/F | プロトコル | 調歩同期式シリアル通信 |
| 信号レベル | 電源電圧 | |
| ボーレート | デフォルト115200bps | |
| コネクタ | 30ピン | |
| 外部アンテナ I/F | インピーダンス | 50Ω ※実装オプション |
| 電源 | 電圧 | 2.1 ~ 3.6VDC(単一電源) |
| 消費電流 | ディープスリープ | 現在未対応 |
| 受信 | T.B.D | |
| 送信 | T.B.D | |
| 動作温度 | -40 ~ +85°C | |
| 外形 | 寸法 | 20.0mm(L) x 15.0mm(W) x 4.7mm(H) |
| 質量 | 約1g | |
各種お問い合わせ
製品に関するご質問・無線化のご相談・お見積・ご注文
お問い合わせはお客様サポート担当 清水まで
TEL:03-3259-8852
AM9:00〜PM6:00 土日祝日を除く
FAX:03-3259-8853
Copyright (C) 2011 ADC Technology All right reserved